发表时间:2023-12-03 15:23:00浏览量:2579【小中大】
产品简介
果蔬冻干机也称为果蔬冻干设备,是一种应用于水果和蔬菜行业的专用冻干机,具有快速,高效率的特点,是一种快速将水果、蔬菜等食品快速冻干成蔬菜干,水果干等干制食品。冻干果蔬食品是人们喜爱的零食之一,具有高营养成分,保持了原来的营养同时,还能长期的储存,让人们在何时都能吃到当季或反季节的果蔬食品。
产品特点
1、低温冷冻干燥处理能保持果蔬原有的色、香、味、形、蛋白和维生素。
2、天然,无防腐剂,具有优良的防腐能力。
3、在良好的包装条件下,它具有较长的保质期和相应的保质期。
4、它可以在室温下储存,因此不需要复杂的冷链,即不需要冷藏/冷藏运输
5、占水果和蔬菜重量大部分的水已经被去除,因此重量轻,运输方便。
6、补液快速且易于食用。它将带来高附加值和经济效益。
产品参数
果蔬冻干机设备参数 | |||||||||||
型号 | ZLZG-1 | ZLZG-2 | ZLZG-3 | ZLZG-5 | ZLZG-10 | ZLZG-15 | ZLZG-20 | ZLZG-30 | ZLZG-37 | ZLZG-40 | ZLZG-50 |
进料量 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 370 | 400 | 500 |
有效搁板面积 | 1.1 | 2 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
搁板工作温度 | -50~60℃ | ||||||||||
搁板中心距 | 80 | 75 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 68 | 75 | 80 |
隔板尺寸 | 500*400 | 700*500 | 750*600 | 800*800 | 1200*800 | 1370*1000 | 1430*1000 | 1930*1200 | 1930*1200 | 2100*1200 | 2320*1200 |
搁板层数 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 | 13+1 | 16+1 | 16+1 | 18+1 |
隔板数量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 | 19 |
搁板温差 | ±1℃ | ||||||||||
冷凝器最低温度 | -50~-65℃ | ||||||||||
冷凝器捕水量 | 15 | 30 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 500 | 550 | 600 |
箱内极限真空 | ≤1 | ||||||||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | 水冷 | |||||||||
冷却水量T<28℃,P=0.1-0.15MPa | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
除霜水量T=50-60℃,P=0.1MPa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
化霜方法 | 喷淋加水淹 | ||||||||||
加热方式/功率(电加热) | 3 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 |
使用环境 | 温度5~30℃ 相对湿度<75% | ||||||||||
总功率 | 9 | 16.55 | 16.55 | 20 | 32 | 64 | 74 | 101.2 | 108.5 | 120.2 | 170 |
设备安装面积与高度 | 8*2.5 | 15*2.5 | 20*2.5 | 25*2.5 | 35*2.6 | 40*2.6 | 45*2.6 | 50*2.6 | 50*2.8 | 60*2.8 | 60*2.8 |
重量 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3800 | 8500 | 8000 | 9500 | 9500 | 10500 |
11000 |
设备应用
果蔬冻干机适用于水果、蔬菜、等行业,例如:西兰花、青菜、秋葵、西红柿、黄桃、苹果、无花果等等
厂家介绍
广东火星人冷冻干燥设备科技有限公司是一家专注于各类冻干机、食品冻干机、水果冻干机、医药冻干机、果蔬冻干机的研发生产厂家。提供多种规格类型定制,主要服务于广州、深圳、东莞、惠州、佛山、珠海等广东地区,也服务其他省的地区和国外地区。欢迎来电咨询或来公司考察,电话:193-1220-2359.
扫一扫在线咨询